Glossaire en ligne
Le glossaire
Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
T
TaTantaleSymbole: Ta Numéro atomique: 73 Masse atomique relative: 180,95 Pour plus de renseignements, consultez le tableau périodique. | ||
TANGENTTangentGéom. : Qui touche, sans la couper, une ligne, une surface en un seul point. ex. : "Le disque du soleil est tangent à l'horizon." | ||
TANTALETantaleSymbole: Ta Numéro atomique: 73 Masse atomique relative: 180,95 Pour plus de renseignements, consultez le tableau périodique. | ||
TARERTarer Peser un emballage ou un récipient avant de le remplir afin de pouvoir déduire son poids du poids brut. adj. : Taré nom: Tare (poids de l'emballage, du récipient pesé avec une marchandise, et qu'il faut déduire pour obtenir le poids net). | ||
TAUTOMERIETautomérie Relation qui existe entre
deux isomères de fonction, donc chimiquement non
équivalents, pouvant se transformer réversiblement l'un
en l'autre à température ambiante. Le
phénomène se traduit donc par un équilibre entre les 2
formes isomères (par exemple l'énol et la
cétone). Cette isomérisation se
produit par migration d'un atome (souvent
H+) ou d'un groupe d'atomes sur un
squelette constant commun aux deux
isomères. Autre exemple: la forme
ouverte du glucose et sa forme cyclisée. Leurs
propriétés chimiques sont différentes: la molécule de
glucose à chaîne ouverte est réductrice par la présence
du groupe aldéhydique -CHO libre; ce groupe n'existe
plus dans la forme cyclisée hémiacétalique. | ||
TbTerbiumSymbole: Tb Numéro atomique: 65 Masse atomique relative: 158,93 Pour plus de renseignements, consultez le tableau périodique. | ||
TcTechnéciumSymbole: Tc Numéro atomique: 43 Masse atomique relative: 98,90 Pour plus de renseignements, consultez le tableau périodique. | ||
TeTellureSymbole: Te Numéro atomique: 52 Masse atomique relative: 127,60 Pour plus de renseignements, consultez le tableau périodique. | ||
TECHNECIUMTechnéciumSymbole: Tc Numéro atomique: 43 Masse atomique relative: 98,90 Pour plus de renseignements, consultez le tableau périodique. | ||
